MEIKAI HOME大学概要 ≫ 学生数

学生数

2011年度 

2010年度  2009年度  2008年度  2007年度  2006年度  2005年度 

2004年度  2003年度  2002年度  2001年度  2000年度  1999年度  1998年度 

2011年度

(2011年5月1日現在)

区分 学生数 男女比(%) うち外国人留学生数
学部 外国語 日本語 349(199) 43:57 151(109)
英米語 864(513) 41:59 15(10)
中国語 171(84) 51:49 2(1)
経済 経済 1,812(470) 74:26 337(171)
不動産 不動産 763(159) 79:21 194(67)
ホスピタリティ・
ツーリズム
ホスピタリティ・
ツーリズム
733(602) 18:82 31(25)
742(248) 67:33 3(3)
5,434(2,275) 58:42 733(386)
大学院 応用言語学研究科 45(29) 36:64 25(19)
経済学研究科 39(18) 54:46 27(16)
不動産学研究科 36(10) 72:28 20(8)
歯学研究科 63(22) 65:35 0(0)
183(79) 57:43 72(43)
合計 5,617(2,354) 58:42 805(429)
 
別科 日本語研修課程 33(17) 48:52 32(17)

注:( )内の数字は女子の人数で内数

2010年度

(2010年5月1日現在)

区分 学生数 男女比(%) うち外国人留学生数
学部 外国語 日本語 329(186) 43:57 118(81)
英米語 894(541) 39:61 25(13)
中国語 172(96) 44:56 1(1)
経済 経済 1,878(467) 75:25 272(140)
不動産 不動産 821(153) 81:19 157(52)
ホスピタリティ・
ツーリズム
ホスピタリティ・
ツーリズム
801(647) 19:81 44(31)
733(240) 67:33 2(2)
5,628(2,330) 59:41 619(320)
大学院 応用言語学研究科 52(31) 40:60 29(20)
経済学研究科 37(15) 59:41 24(13)
不動産学研究科 31(12) 61:39 19(10)
歯学研究科 73(31) 58:42 1(1)
193(89) 54:46 73(44)
合計 5,821(2,419) 58:42 692(364)
 
別科 日本語研修課程 42(23) 42:58 40(21)

注:( )内の数字は女子の人数で内数


2009年度

(2009年5月1日現在)

区分 学生数 男女比(%) うち外国人留学生数
学部 外国語 日本語 308(185) 40:60 90(63)
英米語 921(580) 37:63 20(11)
中国語 201(106) 47:53 1(1)
経済 経済 1,888(415) 78:22: 228(115)
不動産 不動産 830(143) 83:17 146(51)
ホスピタリティ・
ツーリズム
ホスピタリティ・
ツーリズム
829(671) 19:81 44(29)
758(263) 65:35 0(0)
5,735(2,363) 59:41 529(270)
大学院 応用言語学研究科 47(28) 40:60 15(9)
経済学研究科 38(20) 47:53 28(18)
不動産学研究科 28(12) 57:43 13(8)
歯学研究科 61(28) 54:46 1(1)
174(88) 49:51 57(36)
合計 5,909(2,451) 59:41 586(306)
 
別科 日本語研修課程 55(32) 42:58 52(30)

注:( )内の数字は女子の人数で内数

2008年度

(2008年5月1日現在)

区分 学生数 男女比(%) うち外国人留学生 卒業・修了者数
学部 外国語 日本語 342(215) 37:63 92(64) 1,612
英米語 936(602) 36:64 20(12) 3,980
中国語 236(137) 42:58 1(1) 1,283
経済 経済 1,868(395) 79:21 193(97) 9,787
不動産 不動産 915(171) 81:19 135(52) 4,042
ホスピタリティ・
ツーリズム
ホスピタリティ・
ツーリズム
722(585) 19:81 36(20) ――
765(271) 65:35 0(0) 4,923
5,784(2,376) 59:41 477(246) 25,627
大学院 応用言語学研究科 41(23) 44:56 11(5) 142
経済学研究科 43(17) 60:40 23(14) 160
不動産学研究科 26(11) 58:42 15(7) 105
歯学研究科 49(25) 49:51 1(1) 230
159(76) 52:48 50(27) 637
合計 5,943(2,452) 59:41 527(273) 26,264
 
別科 日本語研修課程 37(22) 41:59 37(22) 557

注:( )内の数字は女子の人数で内数
注:卒業・修了者数は、これまで本学から卒業・修了した学生の累計数


2007年度

(2007年5月1日現在)

区分 学生数 男女比(%) うち外国人留学生 卒業・修了者数
学部 外国語 日本語 369(235) 36:64 79(62) 1,503
英米語 949(617) 35:65 23(14) 3,737
中国語 289(157) 46:54 1(0) 1,214
経済 経済 1,964(379) 81:19 179(88) 9,273
不動産 不動産 997(178) 82:18 120(46) 3,774
ホスピタリティ・
ツーリズム
ホスピタリティ・
ツーリズム
599(494) 18:82 29(14) ――
759(261) 66:34 0(0) 4,818
5,926(2,321) 61:39 431(224) 24,319
大学院 応用言語学研究科 51(33) 35:65 21(13) 125
経済学研究科 35(7) 80:20 9(3) 148
不動産学研究科 29(10) 66:34 21(9) 95
歯学研究科 44(23) 48:52 1(0) 220
159(73) 54:46 52(25) 588
合計 6,085(2,394) 61:39 483(249) 24,907
 
別科 日本語研修課程 49(29) 41:59 49(29) 513

注:( )内の数字は女子の人数で内数
注:卒業・修了者数は、これまで本学から卒業・修了した学生の累計数


2006年度

(2006年5月1日現在)

区分 学生数 男女比(%) うち外国人留学生 卒業・修了者数
学部 外国語 日本語 388(260) 33:67 84(71) 1,408
英米語 1,024(694) 32:68 28(20) 3,464
中国語 308(163) 47:53 1(0) 1,145
経済 経済 2,133(370) 83:17 185(89) 8,706
不動産 不動産 1,164(213) 82:18 144(49) 3,485
ホスピタリティ・
ツーリズム
ホスピタリティ・
ツーリズム
421(339) 19:81 21(14) ――
772(260) 65:35 0(0) 4,693
6,210(2,299) 63:37 463(243) 22,901
大学院 応用言語学研究科 60(39) 35:65 22(15) 105
経済学研究科 37(12) 68:32 14(8) 127
不動産学研究科 28(11) 61:39 19(9) 84
歯学研究科 54(21) 61:39 2(0) 198
179(83) 54:46 57(32) 514
合計 6,389(2,382) 63:37 520(275) 23,415
 
別科 日本語研修課程 50(31) 38:62 50(31) 470

注:( )内の数字は女子の人数で内数
注:卒業・修了者数は、これまで本学から卒業・修了した学生の累計数


2005年度

(2005年5月1日現在)

区分 学生数 男女比(%) うち外国人留学生 卒業・修了者数
学部 外国語 日本語 417(279) 33:67 93(74) 1,296
英米語 1,071(763) 29:71 41(32) 3,205
中国語 325(170) 48:52 1(0) 1,067
経済 経済 2,401(408) 83:17 195(94) 8,070
不動産 不動産 1,366(241) 82:18 173(58) 3,156
ホスピタリティ・
ツーリズム
ホスピタリティ・
ツーリズム
220(182) 17:83 16(12) ――
758(264) 65:35 0(0) 4,596
6,558(2,307) 65:35 519(270) 21,390
大学院 応用言語学研究科 61(41) 33:67 25(18) 90
経済学研究科 44(14) 68:32 19(11) 105
不動産学研究科 31(13) 58:42 18(9) 71
歯学研究科 62(20) 68:32 2(0) 187
198(88) 56:44 64(38) 453
合計 6,756(2,395) 65:35 583(308) 21,843
 
別科 日本語研修課程 47(28) 40:60 44(25) 470

注:( )内の数字は女子の人数で内数


2004年度

(2004年5月1日現在)

区分 学生数 男女比(%) うち外国人留学生 卒業・修了者数
学部 外国語 日本語 449(299) 33:67 89(68) 1,190
英米語 1,121(782) 30:70 42(30) 2,957
中国語 348(185) 47:53 1(0) 995
経済 経済 2,689(440) 84:16 212(100) 7,463
不動産 不動産 1,493(235) 84:16 161(56) 2,867
763(269) 65:35 0(0) 4,476
6,863(2,210) 68:32 505(254) 19,948
大学院 応用言語学研究科 56(36) 36:64 24(17) 75
経済学研究科 49(18) 63:37 24(15) 83
不動産学研究科 34(12) 65:35 17(7) 62
歯学研究科 58(20) 66:34 2(0) 178
197(86) 56:44 67(39) 398
合計 7,060(2,296) 67:33 572(293) 20,346

別科 日本語研修課程 51(31) 39:61 51(31) 403

注:( )内の数字は女子の人数で内数


2003年度

(2003年5月1日現在)

区分 学生数 男女比(%) うち外国人留学生 卒業・修了者数
学部 外国語 日本語 457(306) 33:67 74(60) 1,086
英米語 1,134(775) 32:68 50(34) 2,708
中国語 360(186) 48:52 2(0) 925
経済 経済 2,892(451) 84:16 230(111) 6,826
不動産 不動産 1,542(227) 85:15 140(53) 2,567
764(264) 65:35 0(0) 4,362
7,149(2,209) 69:31 496(258) 18,474
大学院 応用言語学研究科 46(27) 41:59 15(11) 62
経済学研究科 46(18) 61:39 29(15) 66
不動産学研究科 40(9) 77:23 20(7) 47
歯学研究科 55(19) 65:35 2(0) 166
187(73) 61:39 66(33) 341
合計 7,336(2,282) 69:31 562(291) 18,815
 
別科 日本語研修課程 36(18) 50:50 36(18) 360

注:( )内の数字は女子の人数で内数


2002年度

(2002年5月1日現在)

区分 学生数 男女比(%) うち外国人留学生 卒業・修了者数
学部 外国語 日本語 463(293) 37:63 66(49) 989
英米語 1,075(710) 34:66 41(26) 2,499
中国語 362(205) 43:57 2(1) 850
小計 1,900(1,208) 36:64 109(76) 4,338
経済 経済 3,050(441) 86:14 223(105) 6,193
不動産 不動産 1,568(208) 87:13 100(40) 2,272
774(263) 66:34 1(0) 4,235
7,292(2,120) 71:29 433(221) 17,038
大学院 応用言語学研究科 47(25) 47:53 15(9) 42
経済学研究科 37(8) 78:22 20(7) 51
不動産学研究科 43(11) 75:25 19(7) 34
歯学研究科 43(13) 70:30 0(0) 160
170(57) 67:33 54(23) 287
合計 7,462(2,177) 71:29 487(244) 17,325
 
別科 日本語研修課程 57(31) 46:54 57(31) 319

注:( )内の数字は女子の人数で内数


2001年度

(2001年4月1日現在)

  Aフレックスコース(第一部) Bフレックスコース(第二部)
区分 学生数 男女比(%) 学生数 男女比(%)
学部 外国語 日本語 324(219) 32:68 133(74) 44:56
英米語 697(499) 28:72 431(179) 58:42
中国語 263(155) 41:59 109(43) 61:39
小計 1,284(873) 32:68 673(296) 56:44
経済 経済 2,332(379) 84:16 863(47) 95:05
不動産 不動産 1,164(161) 86:14 485(36) 93:07
773(255) 67:33 - -
5,554(1,668) 70:30 2,021(379) 81:19
大学院 応用言語学研究科 50(29) 42:58 - -
経済学研究科 32(9) 72:28 - -
不動産学研究科 35(8) 77:23 - -
歯学研究科 38(13) 66:34 - -
155(59) 62:38 - -
合計 5,709(1,727) 70:30 - -
 
別科 日本語研修課程 56(36) 36:64 - -

注:( )内の数字は女子の人数で内数


2000年度 学部学科の学生数

(2000年5月1日現在)
(単位:人)

学部 学科 学年 定員 第一部(昼) 第二部(夜)
一・昼 二・夜
外国語学部 日本語 1年 60 29 76(44) 45(23) 121(67)
2年 60 30 79(47) 39(13) 118(60)
3年 65 30 82(64) 20(11) 102(75)
4年 65 30 81(63) 30(14) 111(77)
小計 250 119 318(218) 134(61) 452(279)
英米語 1年 128 98 166(120) 126(57) 292(177)
2年 130 100 156(111) 106(40) 262(151)
3年 140 100 188(135) 91(30) 279(165)
4年 140 100 168(125) 100(26) 268(151)
小計 538 398 678(491) 423(153) 1,101(644)
中国語 1年 49 29 61(31) 34(10) 95(41)
2年 50 30 70(40) 32(13) 102(53)
3年 55 30 64(44) 17(6) 81(50)
4年 55 30 57(37) 27(7) 84(44)
小計 209 119 252(152) 110(36) 362(188)
経済学部 経済 1年 430 174 557(96) 230(9) 787(105)
2年 450 180 697(97) 292(9) 989(106)
3年 480 180 543(99) 160(8) 703(107)
4年 480 180 575(127) 189(9) 764(136)
小計 1,840 714 2,372(419) 871(35) 3,243(454)
不動産学部 不動産 1年 215 120 350(35) 166(11) 516(46)
2年 215 120 261(42) 94(8) 355(50)
3年 230 120 282(49) 125(6) 407(55)
4年 215 120 234(58) 147(12) 381(70)
小計 875 480 1,127(184) 532(37) 1,659(221)
歯学部 1年 120 - 123(51) - 123(51)
2年 120 - 128(46) - 128(46)
3年 120 - 134(43) - 134(43)
4年 120 - 125(35) - 125(35)
5年 120 - 112(34) - 112(34)
6年 120 - 135(34) - 135(34)
小計 720 - 757(243) - 757(243)
合計 4,432 1,830 5,504(1,707) 2,070(322) 7,574(2,029)

注:( )内は女子内数

2000年度 大学院研究科の学生数

(2000年5月1日現在)
(単位:人)

研究科 課程 学年 定員 学生数
応用言語学研究科 博士前期 1年 15 15(7) 15(7)
2年 15 15(11) 15(11)
小計 30 30(18) 30(18)
博士後期 1年 5 6(4) 6(4)
2年      
3年      
小計 5 6(4) 6(4)
経済学研究科 修士 1年 15 16(7) 16(7)
2年 15 20(7) 20(7)
小計 30 36(14) 36(14)
不動産学研究科 博士前期 1年 15 13(2) 13(2)
2年 15 18(3) 18(3)
小計 30 31(5) 31(5)
博士後期 1年 3 2(0) 2(0)
2年      
3年      
小計 3 2(0) 2(0)
歯学研究科 博士 1年 18 17(5) 17(5)
2年 18 7(1) 7(1)
3年 18 10(4) 10(4)
4年 18 8(4) 8(4)
小計 72 42(14) 42(14)
合計 170 147(55) 147(55)

注:( )内は女子内数


1999年度 学部学科の学生数

(1999年5月1日現在)
(単位:人)

学部 学科 学年 定員 第一部 第二部
外国語学部 日本語 1年 90 76(45) 40(13) 116(58)
2年 90 81(61) 27(16) 108(77)
3年 95 81(63) 26(12) 107(75)
4年 90 76(58) 34(17) 110(75)
小計 365 314(227) 127(58) 441(285)
英米語 1年 230 144(107) 100(40) 244(147)
2年 230 193(132) 117(33) 310(165)
3年 240 165(126) 95(26) 260(152)
4年 230 166(111) 97(23) 263(134)
小計 930 668(476) 409(122) 1,077(598)
中国語 1年 80 68(41) 26(8) 94(49)
2年 80 68(43) 31(14) 99(57)
3年 85 58(39) 23(8) 81(47)
4年 80 63(37) 32(8) 95(45)
小計 325 257(160) 112(38) 369(198)
経済学部 経済 1年 630 620(94) 222(10) 842(104)
2年 630 644(104) 291(10) 935(114)
3年 660 536(126) 174(9) 710(135)
4年 630 541(107) 205(9) 746(116)
小計 2,550 2,341(431) 892(38) 3,233(469)
不動産学部 不動産 1年 335 336(48) 147(8) 483(56)
2年 335 285(51) 137(7) 422(58)
3年 335 223(58) 121(11) 344(69)
4年 320 221(39) 137(8) 358(47)
小計 1,325 1,065(196) 542(34) 1,607(230)
歯学部 1年 120 121(47) - 121(47)
2年 120 130(42) - 130(42)
3年 120 127(36) - 127(36)
4年 120 125(35) - 125(35)
5年 120 112(31) - 112(31)
6年 120 137(52) - 137(52)
小計 720 752(243) - 752(243)
合計 6,215 5,397(1,733) 2,082(290) 7,479(2,023)

注:( )内は女子内数

1999年度 大学院研究科の学生数

(1999年5月1日現在)
(単位:人)

研究科 課程 学年 定員 学生数
応用言語学研究科 修士 1年 15 16(12) 16(12)
2年 15 17(10) 17(10)
小計 30 33(22) 33(22)
経済学研究科 修士 1年 15 19(7) 19(7)
2年 15 18(6) 18(6)
小計 30 37(13) 37(13)
不動産学研究科 修士 1年 15 16(3) 16(3)
2年 15 13(1) 13(1)
小計 30 29(4) 29(4)
歯学研究科 博士 1年 18 7(1) 7(1)
2年 18 12(6) 12(6)
3年 18 9(4) 9(4)
4年 18 7(3) 7(3)
小計 72 35(14) 35(14)
合計 162 134(53) 134(53)

注:( )内は女子内数


1998年度 学部学科の学生数

(1998年4月10日現在)
(単位:人)

学部 学科 学年 定員 第一部 第二部
外国語学部 日本語 1年 90 80(63) 28(19) 108(82)
2年 90 77(58) 37(16) 114(74)
3年 90 74(57) 32(16) 106(73)
4年 90 69(47) 37(20) 106(67)
小計 360 300(225) 134(71) 434(296)
英米語 1年 230 186(129) 123(37) 309(166)
2年 230 169(124) 136(35) 305(159)
3年 230 161(110) 94(24) 255(134)
4年 230 158(96) 98(29) 256(125)
小計 920 674(459) 451(125) 1,125(584)
中国語 1年 80 63(42) 33(16) 96(58)
2年 80 66(45) 34(11) 100(56)
3年 80 61(35) 29(7) 90(42)
4年 80 69(41) 38(8) 107(49)
小計 320 259(163) 134(42) 393(205)
経済学部 経済 1年 630 589(108) 250(10) 839(118)
2年 630 658(131) 270(8) 928(139)
3年 630 503(102) 160(7) 663(109)
4年 630 552(107) 199(12) 751(119)
小計 2,520 2,302(448) 879(37) 3,181(485)
不動産学部 不動産 1年 335 335(58) 196(9) 531(67)
2年 320 229(59) 131(11) 360(70)
3年 320 209(39) 114(8) 323(47)
4年 320 260(41) 131(10) 391(51)
小計 1,295 1,033(197) 572(38) 1,605(235)
歯学部 1年 120 122(42) - 122(42)
2年 120 124(36) - 124(36)
3年 120 137(34) - 137(34)
4年 120 111(28) - 111(28)
5年 120 113(46) - 113(46)
6年 120 133(39) - 133(39)
小計 720 740(225) - 740(225)
合計 6,135 5,308(1,717) 2,170(313) 7,478(2,030)

注:( )内は女子内数

1998年度 大学院研究科の学生数

(1998年4月10日現在)
(単位:人)

研究科 課程 学年 定員 学生数
応用言語学研究科 修士 1年 15 24(17) 24(17)
2年 15 - -
小計 30 24(17) 24(17)
経済学研究科 修士 1年 15 18(6) 18(6)
2年 15 - -
小計 30 18(6) 18(6)
不動産学研究科 修士 1年 15 18(1) 18(1)
2年 15 - -
小計 30 18(1) 18(1)
歯学研究科 博士 1年 18 15(6) 15(6)
2年 18 9(4) 9(4)
3年 18 8(3) 8(3)
4年 18 5(1) 5(1)
小計 72 37(14) 37(14)
合計 117 97(38) 97(38)

注:( )内は女子内数