MEIKAI HOME大学概要 ≫ 外国人留学生数

外国人留学生数

2010年度 

2009年度  2008年度  2007年度  2006年度  2005年度  2004年度 

2003年度  2002年度  2001年度  2000年度  1999年度  1998年度 

2010年度 外国人留学生数

出身国 (地域名) 学部 大学院 別科日本語研修課程 特別聴講学生 学部研究生 大学院研究生
外国語 経済 不動産 HT 歯学 応用言語 経済 不動産 歯学
日本語 英米語 中国語
中国 93 16 0 239 143 26 0 20 21 15 0 32 ※1 14 1 621
韓国 10 3 0 11 9 5 2 3 0 3 0 2 ※29 0 0 77
台湾 4 0 0 1 1 2 0 3 0 1 0 2 17 0 0 31
モンゴル 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
タイ 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
マレーシア 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ベトナム 1 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12
ラオス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
カンボジア 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
インドネシア 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ミャンマー 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
フィリピン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
スリランカ 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ネパール 0 3 0 2 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
サウジアラビア 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ハンガリー 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ウズベキスタン 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ロシア 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
スウェーデン 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
英国(香港) 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
中国(香港) 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
米国 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ※28 0 0 30
メキシコ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
合計 118 25 1 272 157 44 2 29 24 19 1 40 75 16 1 824
619 73

注:
※IES(全米大学連盟所属学生)含む

2010年5月1日現在


2009年度 外国人留学生数

出身国
(地域名)
学部 大学院 別科日本語研修課程 特別聴講学生 学部研究生 大学院研究生
外国語 経済 不動産 ホスピタリティ・ツーリズム 歯学 応用言語 経済 不動産 歯学
日本語 英米語 中国語
中国 66 13 0 196 132 27 0 11 27 12 0 38 0 14 5 541
韓国 8 3 0 7 11 5 1 2 0 1 0 2 27 0 1 68
台湾 6 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 18 1 0 33
モンゴル 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
タイ 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
マレーシア 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
ベトナム 0 0 0 10 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 13
ラオス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
カンボジア 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
インドネシア 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ミャンマー 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
フィリピン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
スリランカ 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ネパール 0 3 0 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
サウジアラビア 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
オーストラリア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ハンガリー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
英国 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
英国
(香港)
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
中国
(香港)
2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
米国 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ※24 0 0 26
メキシコ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
合計 90 20 1 228 146 44 1 16 27 13 1 54 70 18 7 736
530 57

注:
※IES(全米大学連盟所属学生)

2009年5月1日現在


2008年度 外国人留学生数

出身国
(地域名)
学部 大学院 別科日本語研修課程 特別聴講学生 学部研究生 大学院研究生
外国語 経済 不動産 ホスピタリティ・ツーリズム 歯学 応用言語 経済 不動産 歯学
日本語 英米語 中国語
中国 70(51) 13(8) 0 165
(83)
122
(46)
18(14) 0 5(2) 22(13) 12(5) 0 28(15) 0 14(6) 2 471
(243)
韓国 8(4) 2(2) 0 7(2) 9(4) 6(4) 0 1(1) 0 2(1) 0 1(1) 25(22) 1(1) 0 62(42)
台湾 7(3) 0 0 4(3) 1(1) 0 0 2(1) 0 1(1) 0 5(4) 30(24) 0 0 50(37)
タイ 1(1) 0 0 1(1) 1(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3(3)
ミャンマー 0 0 1(1) 2(2) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4(3)
マレーシア 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ベトナム 0 0 0 5(4) 0 1 0 0 1(1) 0 0 1(1) 0 0 0 8(6)
カンボジア 1 0 0 1(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2(1)
インドネシア 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
モンゴル 0 0 0 1(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 0 2(2)
インド 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ネパール 0 3(1) 0 2 1 10(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16(2)
スリランカ 3(3) 1(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5(4)
サウジアラビア 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
オーストラリア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 0 0 1(1)
米国 1(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19(7) 0 0 20(8)
フランス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 0 0 0 1(1)
英国 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
カナダ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
香港
(中国)
1(1) 0 0 0 0 1(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2(2)
香港
(英国)
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
マカオ
(中国)
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
メキシコ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 0 0 0 0 1(1)
ラオス 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 0 0 0 0 0 0 0 1(1)
合計 92(64) 20(12) 1(1) 193
(97)
135
(52)
36(20) 0 11(5) 23(14) 15(7) 1(1) 37(22) 75(54) 17(8) 2 658
(357)
477(246) 50(27)

注:
( )内の数字は女子の人数で内数

2008年5月1日現在


2007年度 外国人留学生数

出身国
(地域名)
学部 大学院 別科日本語研修課程 特別聴講学生 学部研究生 大学院研究生
外国語 経済 不動産 ホスピタリティ・ツーリズム 歯学 応用言語 経済 不動産 歯学
日本語 英米語 中国語
中国 54(42) 19(13) 0 159
(79)
105
(41)
16(12) 0 8(4) 9(3) 16(7) 0 35(19) 0 15(5) 4(4) 440
(229)
韓国 13(11) 0 1 6(3) 12(3) 5(2) 0 6(5) 0 4(1) 0 7(5) 40(31) 0 2(1) 96(62)
台湾 6(3) 0 0 4(2) 2(1) 0 0 4(3) 0 1(1) 0 4(3) 22(16) 0 0 43(29)
タイ 0 0 0 1(1) 1(1) 0 0 0 0 0 0 1(1) 0 0 0 3(3)
マレイシア 2(1) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3(1)
ベトナム 0 0 0 1(1) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2(1)
ラオス 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 0 0 0 0 0 0 0 1(1)
ミャンマー 0 0 0 1(1) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2(1)
スリランカ 2(2) 1(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4(3)
ネパール 0 2 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
カンボジア 0 0 0 1(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1)
インドネシア 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
フィリピン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 0 0 0 1(1)
メキシコ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 0 0 0 0 1(1)
オーストラリア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3(3) 0 0 3(3)
カナダ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
米国 1(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25(8) 0 0 26(9)
マカオ
(中国)
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
香港
(英国)
1(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2(1)
香港
(中国)
1(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1)
合計 80(62) 22(14) 1 179
(88)
120
(46)
29(14) 0 21(13) 9(3) 21(9) 1(1) 49(29) 90(58) 16(5) 6(5) 644
(347)
431(224) 52(26)

注:
( )内の数字は女子の人数で内数

2007年5月1日現在


2006年度 外国人留学生数

国・地域名 学部 大学院 別科日本語研修課程 特別聴講学生※ 学部研究生 大学院研究生
外国語 経済 不動産 ホスピタリティ・ツーリズム 歯学 応用言語 経済 不動産 歯学
日本語 英米語 中国語
中国 53(45) 24(17) 0 167(80) 129(47) 10(8) 0 10(7) 14(8) 14(7) 0 31(17) 1(1) 13(5) 2(1) 468(243)
韓国 19(17) 2(2) 1 7(3) 13(1) 5(4) 0 6(4) 0 4(1) 0 10(7) 45(40) 2 1(1) 115(80)
台湾 5(3) 0 0 4(3) 2(1) 0 0 4(3) 0 1(1) 2 6(5) 34(24) 0 0 58(40)
タイ 0 0 0 1(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1)
マレイシア 2(1) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3(1)
ベトナム 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ラオス 0 1(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1)
シンガポール 0 0 0 0 0 1(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1)
ミャンマー 0 0 0 1(1) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2(1)
スリランカ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ネパール 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
モンゴル 0 0 0 0 0 1(1) 0 0 0 0 0 2(2) 0 0 0 3(3)
カンボジア 0 0 0 1(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1)
オーストラリア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 0 0 1(1)
ポーランド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(0) 0 0 1(0)
カナダ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
米国 1(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15(6) 0 0 16(7)
マカオ
(中国)
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
香港
(英国)
1(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1)
香港
(中国)
3(3) 0 0 0 0 0 0 1(1) 0 0 0 0 0 0 0 4(4)
合計 84(71) 28(20) 1 185
(89)
144
(49)
21(14) 0 22(15) 14(8) 19(9) 2 50(31) 97(72) 15(5) 3(2) 685
(385)
463(243) 57(32)

※IES学生(2006年9月末日)を含む。

注:
( )内の数字は女子の人数で内数

2006年5月1日現在


2005年度 外国人留学生数

国・地域名 学部 大学院 別科日本語研修課程 特別聴講学生 学部研究生 大学院研究生
外国語 経済 不動産 ホスピタリティ・ツーリズム 歯学 応用言語 経済 不動産 歯学
日本語 英米語 中国語
中国 53(46) 35(27) 0 176(83) 151(50) 8(6) 0 17(13) 18(10) 10(6) 0 27(15) 0 13(8) 4 512(264)
韓国 28(20) 2(2) 1 9(6) 19(6) 5(4) 0 4(3) 0 7(2) 0 10(8) 52(46) 4(2) 0 141(99)
台湾 6(3) 0 0 5(2) 3(2) 0 0 0 1(1) 1(1) 1 5(1) 34(26) 0 1(1) 57(37)
タイ 0 0 0 1(1) 0 0 0 1(1) 0 0 0 0 0 0 0 2(2)
マレイシア 2(1) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3(1)
ベトナム 0 0 0 1(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1)
ラオス 0 1(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1)
シンガポール 0 0 0 0 0 1(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1)
ミャンマー 0 1(1) 0 1(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2(2)
スリランカ 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
ネパール 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ガーナ 0 1(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1)
モンゴル 0 0 0 0 0 1(1) 0 0 0 0 0 1(1) 0 0 0 2(2)
香港 4(4) 0 0 0 0 0 0 1(1) 0 0 0 0 0 0 0 5(5)
オーストラリア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2(1) 0 0 2(1)
カナダ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
フィリピン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 1(1)
米国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
合計 93(74) 41(32) 1 195
(94)
173
(58)
16(12) 0 25(18) 19(11) 18(9) 1 44(25) 88(73) 17(10) 6(2) 737
(418)
519(270) 63(40)

注:
( )内の数字は女子の人数で内数

2005年5月1日現在


2004年度 外国人留学生数

国・地域名 学部 大学院 別科日本語研修課程 特別聴講学生 学部研究生 大学院研究生
外国語 経済 不動産 応用言語 経済 不動産
日本語 英米語 中国語
中国 42(39) 34(25) 0 185
(85)
134
(45)
1(1) 15(11) 20(12) 11(6) 0 26(14) 0 17(12) 8 493
(250)
韓国 35(23) 2(1) 1 14(7) 23(9) 0 4(4) 0 6(1) 0 18(13) 46(41) 5(4) 1 155
(103)
台湾 5(4) 1 0 8(5) 3(2) 0 1(1) 2(2) 0 2 4(2) 29(24) 0 1 56(40)
タイ 0 0 0 1(1) 0 0 1(1) 0 0 0 0 0 0 0 2(2)
マレイシア 2(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2(1)
ベトナム 0 0 0 1(1) 0 0 0 1(1) 0 0 0 0 0 0 2(2)
ラオス 0 1(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1)
シンガポール 0 1(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1)
ミャンマー 0 1(1) 0 1(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3(2)
クウエート 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
インドネシア 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
スリランカ 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 0 3(1)
インド 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ネパール 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ガーナ 0 1(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1)
オーストラリア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 2(2) 0 0 3(3)
ロシア 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
米国 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
カナダ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
英国(香港) 1(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1)
無国籍(香港) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
合計 89(68) 42(30) 1 212
(100)
161
(56)
1(1) 24(17) 24(15) 17(7) 2 49(30) 77(67) 24(17) 10 733
(408)
506(255) 67(39)

注:
( )内の数字は女子の人数で内数

2004年5月1日現在


2003年度 外国人留学生数

国・地域名 学部 大学院 別科日本語研修課程 特別聴講学生 学部研究生 大学院研究生
外国語 経済 不動産 応用言語 経済 不動産
中国 69(56) 200
(100)
116
(41)
0 8(5) 26(13) 12(5) 0 24(14) 0 25(11) 2(1) 482
(246)
韓国 41(27) 17(5) 20(10) 0 5(5) 0 8(2) 0 10(3) 33(28) 7(2) 1 142
(82)
台湾 6(6) 7(5) 3(2) 0 1(1) 1(1) 0 2 2(1) 43(35) 1(1) 1 67(52)
ラオス 1(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1)
シンガポール 1(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1)
タイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 0 1(1)
ミャンマー 1(1) 1(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 2(1) 0 4(3)
クウエート 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
インドネシア 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
スリランカ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
インド 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ベトナム 0 0 0 0 0 1(1) 0 0 0 0 0 0 1(1)
ネパール 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ガーナ 1(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1)
オーストラリア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3(3) 0 0 3(3)
ロシア 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
米国 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
カナダ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
香港 1(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1)
無国籍(香港) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
合計 126
(94)
230
(111)
140
(53)
0 15(11) 29(15) 20(7) 2 36(18) 79(66) 37(16) 4(1) 718
(392)
496(258) 66(33)

注:
( )内の数字は女子の人数で内数

2003年5月1日現在


2002年度 外国人留学生数

国・地域名 学部 大学院 別科日本語研修課程 特別聴講学生 学部研究生 大学院研究生
応用言語学 経済学 不動産学
外国語 経済 不動産 後期 前期 修士 後期 前期
中国 46(35) 175
(88)
80(30) 1(1) 5(1) 20(7) 2(1) 7(2) 43(22) 25(19) 5(2) 409
(208)
台湾 8(8) 14(7) 4(2) 1 2(2) 2(1) 2(2) 27(18) 1(1) 61(41)
韓国 46(30) 21(5) 14(8) 1(1) 2(2) 2 8(4) 9(6) 31(29) 6(2) 3(1) 143
(88)
マレーシア 1 1 2
インド 1 1
タイ 3(1) 3(1)
ミャンマー 1(1) 3(3) 1 1(1) 6(5)
クウエート 2 2
インドネシア 3 1(1) 4(1)
スリランカ 2 1 3
シンガポール 1(1) 1(1)
ネパール 1 1
ベトナム 1 1(1) 2(1)
ガーナ 1(1) 1(1)
米国 1 1
オーストラリア 3(2) 3(2)
ロシア 1 1
英国(香港) 1 1
無国籍(香港) 1 1
合計 109
(76)
223
(105)
100
(40)
1 15(9) 20(7) 19(7) 57(31) 61(49) 32(22) 9(3) 646
(349)
433(221) 54(23)

注:
( )内の数字は女子の人数で内数

2002年5月1日現在


2001年度 外国人留学生数

国・地域名 学部 大学院 別科日本語研修課程 特別聴講学生 学部研究生 大学院研究生
応用言語学 経済学 不動産学
外国語 経済 不動産 後期 前期 修士 後期 前期
中国 28 150 45 1 2 7 1 5 35 10 8 292
台湾 9 18 6 1 2 3 1 6 24 70
韓国 42 19 13 1 1 1 4 10 19 2 6 118
マレーシア 1 2 1 4
インド 1 1
タイ 4 1 5
ミャンマー 3 1 1 1 6
クウエート 2 2
インドネシア 3 1 4
スリランカ 2 1 3
シンガポール 1 1
カナダ 1 1
ベトナム 1 1 2
ガーナ 1 1
米国 1 1
オーストラリア 4 4
モンゴル 1 1 2
無国籍(香港) 1 1
合計 87 202 66 2 10 9 11 54 49 13 15 518
357 30

2001年5月1日現在


2000年度 外国人留学生数

(単位:人)

国・地域名 学部 大学院 別科日本語研修課程 特別聴講学生 学部研究生 大学院研究生
応用言語学 経済学 不動産学
外国語 経済 不動産 歯学部 後期 前期 修士 後期 前期
中国 24 132 31 1 5 3 37 12 6 251
台湾 9 20 6 1 2 2 2 1 4 34 81
韓国 43 26 21 1 1 1 1 1 3 6 10 2 116
マレーシア 3 3 1 7
英国 1 1 2
タイ 6 2 8
ミャンマー 1 2 1 1 1 6
クゥエート 2 2
インドネシア 1 3 1 5
スリランカ 1 1 2
バングラデシュ 1 1
ベトナム 1 1
ガーナ 1 1
オーストラリア 2 2
モンゴル 1 1
無国籍 1 1
合計 85 195 60 2 3 4 11 1 7 47 46 15 11 487
342 26

2000年4月26日現在


1999年度 外国人留学生数

(単位:人)

国・地域名 外国語 経済 不動産 歯学部 特別聴講学生 学部研究生 大学院

研究生
中国 20 100 31 0 0 5 24 180
韓国 45 40 16 1 14 1 7 124
台湾 9 27 7 1 21 0 4 69
マレーシア 7 4 0 0 0 0 3 14
英国 2 1 0 0 0 1 1 5
無国籍 0 0 1 0 0 0 0 1
タイ 1 9 0 0 0 0 0 10
ミャンマー 2 2 1 0 0 0 1 6
クゥエート 2 0 0 0 0 0 0 2
インドネシア 1 1 0 0 0 0 1 3
スリランカ 0 2 0 0 0 0 0 2
バングラデシュ 0 1 0 0 0 0 0 1
ベトナム 1 0 0 0 0 0 0 1
ガーナ 0 1 0 0 0 0 0 1
オーストラリア 0 0 0 0 2 0 0 2
合計 90 188 56 2 37 7 41 421

1999年5月1日現在

1999年度 日本語研修課程

(単位:人)

国名(地域)
中国 15 17 32
韓国 0 2 2
台湾 1 2 3
タイ 1 0 1
フィリピン 0 1 1
マレーシア 0 1 1
合計 17 23 40

1999年5月1日現在


1998年度 外国人留学生数

(単位:人)

国名 外国語 経済 不動産 歯学部 特別聴講学生 研究生
中国 21 112 22 0 0 3 158
韓国 51 52 13 1 0 1 118
台湾 6 24 7 1 19 0 57
マレーシア 8 5 0 0 0 0 13
タイ 1 7 0 0 0 0 8
香港 2 3 1 0 0 0 6
ミャンマー 3 1 0 0 0 0 4
ネパール 0 1 0 0 0 0 1
インドネシア 0 2 0 0 0 0 2
スリランカ 0 1 0 0 0 0 1
バングラデシュ 0 1 0 0 0 0 1
カナダ 1 0 0 0 0 0 1
ロシア 0 1 0 0 0 0 1
ガーナ 0 1 0 0 0 0 1
合計 93 211 43 2 19 4 372

1998年4月20日

1998年度 日本語研修課程

(単位:人)

国名
中国 6 12 18
韓国 3 5 8
台湾 1 3 4
タイ 2 1 3
合計 12 21 33

1998年4月20日現在