卒業・修了者数及び学位授与者数
2010年度(人) *2011年3月25日現在
学部卒業者数
| 学部生 | 外国語学部 | 日本語学科 | 65 |
|---|---|---|---|
| 英米語学科 | 184 | ||
| 中国語学科 | 49 | ||
| 経済学部 | 経済学科 | 388 | |
| 不動産学部 | 不動産学科 | 150 | |
| ホスピタリティ・ツーリズム学部 | ホスピタリティ・ツーリズム学科 | 178 | |
| 歯学部 | 歯学科 | 113
|
|
| 合計 | 1127 | ||
卒業者数(2009年度まで) 27914名
卒業者数(2010年度9月) 45名
卒業者数(2010年度3月) 1127名
合計 29086名
大学院修了者数
| 大学院 | 応用言語学研究科 | 博士前期課程 | 13 |
|---|---|---|---|
| 博士後期課程 | 3 | ||
| 経済学研究科 | 修士課程 | 13 | |
| 不動産学研究科 | 博士前期課程 | 10 | |
| 博士後期課程 | 0 | ||
| 歯学研究科 | 博士課程 | 14 | |
| 合計 | 53 | ||
修了者数(2009年度まで) 731名
修了者数(2010年度9月) 0名
修了者数(2010年度3月) 53名
合計 784名
別科日本語研修課程修了者数
| 別科生 | 日本語研修課程 | 27 |
|---|
修了者数(2009年度まで) 628名
修了者数(2010年度9月) 5名
修了者数(2010年度3月) 27名
合計 660名
取得可能な学位
| 学部 | 外国語学部 | 日本語学科 | 学士(日本語学) |
|---|---|---|---|
| 英米語学科 | 学士(英米語学) | ||
| 中国語学科 | 学士(中国語学) | ||
| 経済学部 | 経済学科 | 学士(経済学) | |
| 不動産学部 | 不動産学科 | 学士(不動産学) | |
| ホスピタリティ・ツーリズム学部 | ホスピタリティ・ツーリズム学科 | 学士(ホスピタリティ・ツーリズム学) | |
| 歯学部 | 歯学科 | 学士(歯学) | |
| 大学院 | 応用言語学研究科 | 博士前期課程 | 修士(応用言語学) |
| 修士(日本語教育学) | |||
| 博士後期課程 | 博士(応用言語学) | ||
| 博士(日本語教育学) | |||
| 経済学研究科 | 修士課程 | 修士(経済学) | |
| 不動産学研究科 | 博士前期課程 | 修士(不動産学) | |
| 博士後期課程 | 博士(不動産学) | ||
| 歯学研究科 | 博士課程 | 博士(歯学) |
