学部
| 学部・学科 \ 入試制度 |
募集人員 | 計 | 収容
定員 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO | スポーツ・ 文化 |
指定校 | 全商 推薦 |
公募制 推薦 |
一般 | センター 利用 |
留学生 | 企業 推薦 |
編入 | ||||
| 外国語 | 日本語 | 20 | 2 | 5 | - | 3 | 21 | 8 | 21 | - | 5 | 85 | 330 |
| 英米語 | 60 | 2 | 20 | - | 15 | 80 | 18 | 5 | - | 10 | 210 | 820 | |
| 中国語 | 20 | 1 | 15 | - | 3 | 21 | 8 | 2 | - | 5 | 75 | 290 | |
| 経済 | 経済 | 110 | 25 | 60 | 20 | 110 | 25 | 50 | - | 30 | 430 | 1660 | |
| 不動産 | 不動産 | 80 | 10 | 15 | 10 | 50 | 13 | 37 | 35 | 15 | 265 | 1030 | |
| HT | HT | 80 | 2 | 15 | - | 18 | 58 | 18 | 9 | - | 若干名 | 200 | 800 |
| 歯 | 歯 | 45 | - | 10 | - | - | 55 | 10 | 若干名 | - | - | 120 | 720 |
| 合計 | 1385 | 5650 | |||||||||||
大学院
| 大学院 \ 入試制度 | 募集人員 | 計 | 収容定員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A日程 | B日程 | C日程 | 博士後期 | ||||
| 応用言語学 | 博士前期課程 | 10 | 5 | - | - | 15 | 30 |
| 博士後期課程 | - | - | - | 5 | 5 | 15 | |
| 経済学 | 修士課程 | 10 | 5 | - | - | 15 | 30 |
| 不動産学 | 博士前期課程 | 10 | 5 | - | - | 15 | 30 |
| 博士後期課程 | - | - | - | 3 | 3 | 9 | |
| 歯学 | 博士課程 | 6 | 6 | 6 | - | 18 | 72 |
| 合計 | 71 | 186 | |||||
別科日本語研修課程
| 別科 \ 入試制度 | 募集人員 | ||
|---|---|---|---|
| A日程
(国外出願・国内出願) |
B日程 (国内出願) |
C日程 (国外出願・国内出願) |
|
| 別科日本語研修課程 | 35 | 10 | 20 |
| 春入学 | 秋入学 | ||
