総合型選抜(クリエイティブ入試)
本入学試験は、本学を第一志望として入学を志す者で、画一的な学力による評価ではなく、多面的かつ総合的な視点により評価・選抜を行い、論理的な思考力、情報を的確に伝達する能力、コミュニケーション能力を有している優秀な学生を確保することを目的とする制度です。
出願資格・出願条件
出願資格1または2のいずれかに該当し、かつ、出願条件を満たす者
出願資格
- 高等学校、中等教育学校または専修学校の高等課程を卒業(修了)した者および2027年3月卒業(修了)見込みの者
- 日本国籍を有し、学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者および2027年3月31日までにこれに該当する見込みの者
出願条件
各学科のアドミッション・ポリシーを十分に理解し、本学での勉学を強く希望し、第一志望として入学を志し、合格後の入学を確約できる者
入学試験日程等
| 願書受付期間 | 9月30日(水)~10月9日(金)郵送必着 |
|---|---|
| 試験日・試験会場 | 10月25日(日)本学浦安キャンパス |
| 合格発表日時 | 11月1日(日)9時00分 |
| 入学手続期限 | 11月19日(木) |
募集人員
| 学部・学科・専攻 | 募集人員 | |
|---|---|---|
| 外国語学部 | 日本語学科 | 2人 |
| 英米語学科 | 2人 | |
| 中国語学科 | 1人 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 4人 |
| 不動産学部 | 不動産学科 | 10人 |
| ホスピタリティ・ツーリズム学部 | ホスピタリティ・ツーリズム学科 観光専攻 | 4人 |
試験科目・配点
| 科目・配点 | 試験実施方法 |
|---|---|
| 調査書(段階評価) | 調査書は「2.各教科・科目等の学習の記録」、「3.各教科の学習成績の状況」および「4.学習成績概評」の項目をもとに段階評価します。 |
| プレゼンテーション(段階評価) | ※後述 |
| 面接(段階評価) | 質疑応答を通じて、他人の考えを理解する能力、論理的思考に基づく対話を行う能力等を評価します。 |
プレゼンテーションについて
- 出願する学科のプレゼンテーション課題について発表してください。
- プレゼンテーションの発表時間は10分間です。(準備・質疑応答を除く。)
- プレゼンテーションは、受験者の任意の方法で実施可能です。(プレゼンテーション課題で指定のない限り、使用言語は日本語とする。)
- 手で持ち運べる備品(ノートパソコン、ポスター、作品、配布資料等)を使用することができます。
- 発表に必要な備品は全て持参してください。大学ではプロジェクターおよびHDMIケーブルのみ用意します。
- ノートパソコン等を用いて発表する場合、接続端子はHDMIに限ります。HDMI端子がないパソコンの場合は、必要に応じてアダプタ等を持参してください。
- 説明用資料の試験室内への持ち込みは可能です。資料を配布する場合は面接委員用に2部用意してください。
- 楽器の演奏等、大きな音が出る発表は不可とします。(他の試験室に影響があるため。)
- 出願申請書裏面に試験当日に発表するプレゼンテーションの概要を記入してください。
【プレゼンテーション課題】
| 日本語 | 1か月に1冊も本を読まない人の割合が高校生の割合は55.7%で、中学生の24.2%、小学生の9.6%と比べて高いということがわかりました。(公益社団法人全国図書館協議会2025年「学校読書調査」第70回調査)高校生の不読率を下げるにはどうしたらよいでしょうか。あなたが最も効果的と考える方法で提案・プレゼンテーションをしてください。 |
|---|---|
| 英米語 | 英語を学ぶことで、世界とのつながり方はどのように変わると思いますか。 あなた自身の体験や将来のビジョンをもとに、英語または日本語でプレゼンテーションしてください。 |
| 中国語 | 日本と中国の文化交流を進めるために、イベントを開催するとしたら、どのようなものがいいでしょうか。プログラム内容、実施方法など、具体的に提案してください。 |
| 経済 | 自分が住む地域 (市区町村など) の素晴らしさを紹介することを目的にプレゼンテーションをしてください。プレゼンテーションに際しては写真や動画、音楽を組み込むなど、聞き手の関心を惹く工夫を行ってください。 |
| 不動産 | 現在の日本では、持ち家を持っていない、高齢者、シングルペアレント、低所得者、障害者、被災者などが賃貸住宅に入居しようとしても、なかなか希望どおり入居できないなどの問題が生じています。この問題について、以下の①~③の課題に取り組み、10分程度でプレゼンテーションしてください。 ①具体的にどのような場面で問題が生じているか、具体例を調べ、あなた自身の言葉と自分で作成した図などでその概要をまとめてください。 ②この問題に対応するために、現在、行政(国や自治体等)では、どのような対策がなされているかを調べ、あなた自身の言葉と自分で作成した図などでその概要をまとめてください。 ③上記の①と②を踏まえた上で、あなたなりの考えや対応策について、提示してください。できるかぎり、税金や寄付金に頼らない考えや対応策を提示してください。 |
| ホスピタリティ・ツーリズム (観光) |
あなたがホスピタリティ・ツーリズム産業であると考える「実在の店舗や施設」を実際に訪れ、観察をした結果をもとに、デジタル技術等を用いてより良いものとするための提案を考えてください。(提案の方式は問わない。) |
時間割
全学科
集合時間:9時10分
| 9時30分~ | プレゼンテーション、面接(段階評価) |
|---|
選考方法
調査書、プレゼンテーション、面接、提出書類等を多面的・総合的に評価し、合否を判定します。
入学検定料
¥30,000