大学院に入学した者のうち標準修業年限以内で修了した者の占める割合その他学位授与の状況
博士前期課程・修士課程
| 入学年度 | 研究科名 | 課程 | 標準修業年限 | 入学者数 | 標準修業年限以内で修了した者の占める割合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準修業年限以内の修了者数 | 標準修業年限以内修了率 | |||||
| 2023 | 応用言語学 | 博士前期 | 2 | 10 | 10 | 100.0% |
| 経済学 | 修士 | 2 | 13 | 12 | 92.3% | |
| 不動産学 | 博士前期 | 2 | 3 | 3 | 100.0% | |
| 入学年度 | 研究科名 | 課程 | 標準修業年限 | 入学者数 | その他学位授与の状況 (標準修業年限以内で修了していない者) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 留年者数 | 留年率 | 退学・ 除籍者数 |
退学・ 除籍率 |
|||||
| 2023 | 応用言語学 | 博士前期 | 2 | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 経済学 | 修士 | 2 | 13 | 1 | 7.7% | 0 | 0.0% | |
| 不動産学 | 博士前期 | 2 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
博士後期課程
| 入学年度 | 研究科名 | 課程 | 標準修業年限 | 入学者数 | 標準修業年限以内で修了した者の占める割合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準修業年限以内の修了者数 | 標準修業年数内修了率 | |||||
| 2022 | 応用言語学 | 博士後期 | 3 | 0 | - | - |
| 不動産学 | 博士後期 | 3 | 0 | - | - | |
| 入学年度 | 研究科名 | 課程 | 標準修業年限 | 入学者数 | その他学位授与の状況 (標準修業年限以内で修了していない者) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 留年者数 | 留年率 | 単位修得満期退学者数 | 単位修得満期退学率 | 退学 ・除籍者数 |
退学 ・除籍率 |
|||||
| 2022 | 応用言語学 | 博士後期 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 不動産学 | 博士後期 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | |