入学者数等

※横にスクロールできます。

学部・学科・研究科等

入学

定員

志願者

入学者
(2022年度)
入学者
(2021年度)
入学者
(2020年度)
学部 外国語学部 日本語学科 80

157

81 90 86
英米語学科 160 365 126 162 192
中国語学科 40 88 40 52 47
経済学部 経済学科 300

736

342 353 352
不動産学部 不動産学科 180 368 190 194 201
ホスピタリティ・ツーリズム学部 ホスピタリティ・ツーリズム学科 200 245 99 127 213
保健医療学部 口腔保健学科 70 121 73 73 68
歯学部 歯学科 120 457 120 120 120
学部計 1,150 2,537 1,071 1,171 1,279
大学院 応用言語学研究科 20 14 5 6 12
経済学研究科 15 7 6 12 8
不動産学研究科 18 5 4 5 8
歯学研究科 18 9 9 10 6
大学院計 71 35 24 33 34
別科日本語研修課程 65 8 3 10 5
編入学 若干名 19 14 9 11
欠員補充(歯学部) 若干名 8 4 2 4

【2022年5月1日現在】

※2022年度の別科日本語研修課程の志願者・入学者数は、E日程を除く