入学者数等
※横にスクロールできます。
学部・学科・研究科等 |
入学 定員 |
志願者 | 入学者 (2021年度) |
入学者 (2020年度) |
入学者 (2019年度) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学部 | 外国語学部 | 日本語学科 | 80 | 253 | 90 | 86 | 88 |
英米語学科 | 160 | 566 | 162 | 192 | 164 | ||
中国語学科 | 40 | 130 | 52 | 47 | 46 | ||
経済学部 | 経済学科 | 300 |
1,299 |
353 | 352 | 351 | |
不動産学部 | 不動産学科 | 180 | 465 | 194 | 201 | 188 | |
ホスピタリティ・ツーリズム学部 | ホスピタリティ・ツーリズム学科 | 200 | 331 | 127 | 213 | 226 | |
保健医療学部 | 口腔保健学科 | 70 | 135 | 73 | 68 | 31 | |
歯学部 | 歯学科 | 120 | 453 | 120 | 120 | 120 | |
学部計 | 1,150 | 3,632 | 1,171 | 1,279 | 1,214 | ||
大学院 | 応用言語学研究科 | 20 | 13 | 6 | 12 | 13 | |
経済学研究科 | 15 | 18 | 12 | 8 | 6 | ||
不動産学研究科 | 18 | 5 | 5 | 8 | 3 | ||
歯学研究科 | 18 | 11 | 10 | 6 | 19 | ||
大学院計 | 71 | 47 | 33 | 34 | 41 | ||
別科日本語研修課程 | 65 | 15 | 10 | 5 | 44 | ||
編入学 | 若干名 | 11 | 9 | 11 | 10 | ||
欠員補充(歯学部) | 若干名 | 6 | 2 | 4 | 0 |
【2021年5月1日現在】
※2021年度の別科日本語研修課程の志願者・入学者数は、E日程を除く