卒業・修了者数及び学位授与者数・取得可能な学位
卒業・修了者数及び学位授与者数(2021年度)
学部卒業者数
学部生 | 外国語学部 | 日本語学科 | 64 |
---|---|---|---|
英米語学科 | 109 | ||
中国語学科 | 27 | ||
経済学部 | 経済学科 | 284 | |
不動産学部 | 不動産学科 | 97 | |
ホスピタリティ・ツーリズム学部 | ホスピタリティ・ツーリズム学科 | 149 | |
歯学部 | 歯学科 | 100 | |
合計 | 830 |
卒業者数(2020年度まで)38,064名
卒業者数(2021年度) 830名
合計 38,894名
大学院修了者数
大学院 | 応用言語学研究科 | 博士前期課程 | 7 |
---|---|---|---|
博士後期課程 | 1 | ||
経済学研究科 | 修士課程 | 10 | |
不動産学研究科 | 博士前期課程 | 5 | |
博士後期課程 | 1 | ||
歯学研究科 | 博士課程 | 13 | |
合計 | 37 |
卒業者数(2020年度まで)1,230名
卒業者数(2021年度) 37名
合計 1,267名
別科日本語研修課程修了者数
別科生 | 日本語研修課程 | 10 |
---|
修了者数(2020年度まで)971名
修了者数(2021年度) 10名
合計 981名
取得可能な学位(2022年度)
※スマホで横スクロール表示になります。
学部 | 外国語学部 | 日本語学科 | 学士(日本語学) |
---|---|---|---|
英米語学科 | 学士(英米語学) | ||
中国語学科 | 学士(中国語学) | ||
経済学部 | 経済学科 | 学士(経済学) | |
不動産学部 | 不動産学科 | 学士(不動産学) | |
ホスピタリティ・ツーリズム学部 | ホスピタリティ・ツーリズム学科 | 学士(ホスピタリティ・ツーリズム学) | |
保健医療学部 | 口腔保健学科 | 学士(口腔保健学) | |
歯学部 | 歯学科 | 学士(歯学) | |
大学院 | 応用言語学研究科 | 博士前期課程 | 修士(応用言語学) |
修士(日本語教育学) | |||
博士後期課程 | 博士(応用言語学) | ||
博士(日本語教育学) | |||
経済学研究科 | 修士課程 | 修士(経済学) | |
不動産学研究科 | 博士前期課程 | 修士(不動産学) | |
博士後期課程 | 博士(不動産学) | ||
歯学研究科 | 博士課程 | 博士(歯学) |
【2022年5月1日現在】