大学院に入学した者のうち標準修業年限以内で修了した者の占める割合その他学位授与の状況
博士前期課程・修士課程
| 研究科 | 応用言語学 | 経済学 | 不動産学 | ||
| 課程 | 博士前期 | 修士 | 博士前期 | ||
| 標準修業年限 | 2 | 2 | 2 | ||
| 入学者数(2024年度) | 12 | 8 | 7 | ||
| 修業年限以内で 修了した者の占める割合 |
標準年限以内の修了者 | 人数 | 11 | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 91.7% | 75.0% | 71.4% | ||
| その他学位授与の状況 (標準修業年限以内で修了していない者) |
留年者 | 人数 | 1 | 1 | 2 |
| 割合 | 8.3% | 12.5% | 28.6% | ||
| 退学・除籍者 | 人数 | 0 | 1 | 0 | |
| 割合 | 0.0% | 12.5% | 0.0% | ||
| 修了者数(2025年度) | 11 | 7 | 5 | ||
| 学位を取得するために要した 年数ごとの修了者の割合 |
2年 | 人数 | 11 | 6 | 5 |
| 割合 | 100% | 85.7% | 100% | ||
| 3年 | 人数 | ー | 1 | ー | |
| 割合 | ー | 14.3% | ー | ||
| 4年 | 人数 | ー | ー | ー | |
| 割合 | ー | ー | ー | ||
博士後期課程
| 研究科 | 応用言語学 | 不動産学 | ||
| 課程 | 博士後期 | 博士後期 | ||
| 標準修業年限 | 3 | 3 | ||
| 入学者数(2023年度) | 1 | 1 | ||
| 修業年限以内で 修了した者の占める割合 |
標準年限以内の修了者 | 人数 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| 割合 | 0.0% | 0.0% | ||
| その他学位授与の状況 (標準修業年限以内で修了していない者) |
留年者 | 人数 | 1 | 1 |
| 割合 | 100.0% | 100.0% | ||
| 単位修得満期退学者 | 人数 | 0 | 0 | |
| 割合 | 0.0% | 0.0% | ||
| 退学・除籍者 | 人数 | 0 | 0 | |
| 割合 | 0.0% | 0.0% | ||
| 修了者数(2025年度) | 0 | 0 | ||
| 学位を取得するために要した 年数ごとの修了者の割合 |
3年 | 人数 | ー | ー |
| 割合 | ー | ー | ||
| 4年 | 人数 | ー | ー | |
| 割合 | ー | ー | ||
| 5年 | 人数 | ー | ー | |
| 割合 | ー | ー | ||
| 6年 | 人数 | ー | ー | |
| 割合 | ー | ー | ||
※単位修得満期退学者が退学後に課程博士扱いで学位を取得した場合は「修了者数」には含めない。
博士課程
| 研究科 | 歯学 | ||
| 課程 | 博士 | ||
| 標準修業年限 | 4 | ||
| 入学者数(2022年度) | 9 | ||
| 修業年限以内で 修了した者の占める割合 |
標準年限以内の修了者 | 人数 | 6 |
|---|---|---|---|
| 割合 | 66.7% | ||
| その他学位授与の状況 (標準修業年限以内で修了していない者) |
長期履修者 | 人数 | 3 |
| 割合 | 33.3% | ||
| 留年者 | 人数 | ー | |
| 割合 | ー | ||
| 単位修得満期退学者 | 人数 | ー | |
| 割合 | ー | ||
| 退学・除籍者 | 人数 | ー | |
| 割合 | ー | ||
| 修了者数(2025年度) | 7 | ||
| 学位を取得するために要した 年数ごとの修了者の割合 |
4年 | 人数 | 6 |
| 割合 | 85.7% | ||
| 5年 | 人数 | 1 | |
| 割合 | 14.3% | ||
| 6年 | 人数 | ー | |
| 割合 | ー | ||
| 7年 | 人数 | ー | |
| 割合 | ー | ||
| 8年 | 人数 | ー | |
| 割合 | ー | ||