教職員数等
教育職 | |
---|---|
学長 | 1 |
副学長 | 3 |
外国語学部 | 32 |
経済学部 | 27 |
不動産学部 | 16 |
ホスピタリティ・ツーリズム学部 | 16 |
保健医療学部 | 16 |
歯学部 | 130 |
総合教育センター | 10 |
多言語コミュニケーションセンター | 13 |
教職課程センター | 5 |
別科 | 1 |
合計 | 270 |
専任事務職・研究職等(嘱託含む) | |
---|---|
大学 | 159 |
明海大学病院 | 18 |
明海大学PDI歯科診療所(埼玉、東京、浦安) | 6 |
合計 | 183 |
【2021年5月1日現在】