教職員数等
教育職 | |
---|---|
学長 | 1 |
副学長 | 3 |
外国語学部 | 31 |
経済学部 | 27 |
不動産学部 | 17 |
ホスピタリティ・ツーリズム学部 | 15 |
保健医療学部 | 18 |
歯学部 | 136 |
総合教育センター | 10 |
多言語コミュニケーションセンター | 14 |
教職課程センター | 6 |
別科 | 1 |
合計 | 279 |
専任事務職・研究職等(嘱託含む) | |
---|---|
大学 | 155 |
明海大学病院 | 21 |
明海大学PDI歯科診療所(埼玉、東京、浦安) | 7 |
合計 | 183 |
【2022年5月1日現在】