入学定員・収容定員
ページ内目次
募集人員(2026年度)
学部
※GMM:グローバル・マネジメント専攻
総合型選抜(AO、自己推薦、なりたいじぶん)
| 学部・学科 | 入試区分 | |||
|---|---|---|---|---|
| AO | 自己推薦型 | なりたいじぶん | ||
| 外国語 | 日本語 | 20 | ― | 5 |
| 英米語 | 55 | ― | 5 | |
| 中国語 | 5 | ― | 5 | |
| 経済 | 経済 | 65 | ― | 5 |
| 不動産 | 不動産 | 40 | ― | 5 |
| ホスピタリティ・ツーリズム | ホスピタリティ・ツーリズム(観光専攻) | 50 | ― | 5 |
| ホスピタリティ・ツーリズム(経営情報専攻) | 12 | ― | 5 | |
| ホスピタリティ・ツーリズム(GMM) | 5 | ― | 5 | |
| 保健医療 | 口腔保健 | 15 | ― | 10 |
| 歯 | 歯 | 30 | 15 | ― |
総合型選抜(クリエイティブ、スポーツ・文化、企業推薦)
| 学部・学科 | 入試区分 | |||
|---|---|---|---|---|
| クリエイティブ | スポーツ・文化 | 企業推薦 | ||
| 外国語 | 日本語 | 3 | 10 | ― |
| 英米語 | 3 | 5 | ― | |
| 中国語 | 1 | 1 | 3 | |
| 経済 | 経済 | 5 | 25 | ― |
| 不動産 | 不動産 | 10 | 5 | 20 |
| ホスピタリティ・ツーリズム | ホスピタリティ・ツーリズム(観光専攻) | 3 | 2 | ― |
| ホスピタリティ・ツーリズム(経営情報専攻) | 2 | 1 | ― | |
| ホスピタリティ・ツーリズム(GMM) | ― | ― | ― | |
| 保健医療 | 口腔保健 | ― | ― | ― |
| 歯 | 歯 | ― | ― | ― |
学校推薦型選抜
| 学部・学科 | 入試区分 | |||
|---|---|---|---|---|
| 指定校・全商・全工 | 沖縄特別 | SDGs | ||
| 外国語 | 日本語 | 20 | ||
| 英米語 | 45 | |||
| 中国語 | 10 | |||
| 経済 | 経済 | 50 | ||
| 不動産 | 不動産 | 20 | ||
| ホスピタリティ・ツーリズム | ホスピタリティ・ツーリズム(観光専攻) | 10 | ||
| ホスピタリティ・ツーリズム(経営情報専攻) | 5 | |||
| ホスピタリティ・ツーリズム(GMM) | 3 | ― | ||
| 保健医療 | 口腔保健 | 25 | ― | 指定校の募集人員に含む |
| 歯 | 歯 | 5 | ― | ― |
一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜
| 学部・学科 | 入試区分 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 一般選抜(共通テストプラス) | 共通テスト利用 | ||
| 外国語 | 日本語 | 6 | ― | 3 |
| 英米語 | 30 | ― | 10 | |
| 中国語 | 10 | ― | 3 | |
| 経済 | 経済 | 75 | ― | 15 |
| 不動産 | 不動産 | 40 | ― | 20 |
| ホスピタリティ・ツーリズム | ホスピタリティ・ツーリズム(観光専攻) | 35 | ― | 10 |
| ホスピタリティ・ツーリズム(経営情報専攻) | 17 | ― | 5 | |
| ホスピタリティ・ツーリズム(GMM) | 4 | ― | 3 | |
| 保健医療 | 口腔保健 | 15 | ― | 4 |
| 歯 | 歯 | 50 | 5 | 10 |
社会人、留学生、帰国生徒
| 学部・学科 | 入試区分 | |||
|---|---|---|---|---|
| 社会人 | 留学生 | 帰国生徒 | ||
| 外国語 | 日本語 | 1 | 12 | ― |
| 英米語 | 2 | 5 | ― | |
| 中国語 | 1 | 1 | ― | |
| 経済 | 経済 | 3 | 57 | ― |
| 不動産 | 不動産 | 5 | 15 | ― |
| ホスピタリティ・ツーリズム | ホスピタリティ・ツーリズム(観光専攻) | ― | 10 | ― |
| ホスピタリティ・ツーリズム(経営情報専攻) | ― | 3 | ― | |
| ホスピタリティ・ツーリズム(GMM) | ― | 5 | ― | |
| 保健医療 | 口腔保健 | 1 | ― | ― |
| 歯 | 歯 | ― | 3 | 2 |
全入試区分合計
| 学部・学科 | 入試区分 | |
|---|---|---|
| 合計 | ||
| 外国語 | 日本語 | 80 |
| 英米語 | 160 | |
| 中国語 | 40 | |
| 経済 | 経済 | 300 |
| 不動産 | 不動産 | 180 |
| ホスピタリティ・ツーリズム | ホスピタリティ・ツーリズム(観光専攻) | 125 |
| ホスピタリティ・ツーリズム(経営情報専攻) | 50 | |
| ホスピタリティ・ツーリズム(GMM) | 25 | |
| 保健医療 | 口腔保健 | 70 |
| 歯 | 歯 | 120 |
| 合計 | 1150 | |
学部(編入学・転入・学士入学)
※GMM:グローバル・マネジメント専攻
| 学部・学科 | 入試区分 | ||
|---|---|---|---|
| 編入学 | 転入・学士入学 | ||
| 外国語 | 日本語 | 若干名 | 若干名 |
| 英米語 | |||
| 中国語 | |||
| 経済 | 経済 | ||
| 不動産 | 不動産 | ||
| ホスピタリティ・ツーリズム | ホスピタリティ・ツーリズム (観光専攻・経営情報専攻・GMM) |
||
| 保健医療 | 口腔保健 | ー | |
大学院
| 大学院 | 入試制度 | |||
|---|---|---|---|---|
| A日程 | B日程 | 計 | ||
| 応用言語学 | 博士前期課程 | 10 | 5 | 15 |
| 博士後期課程 | 5 | 5 | ||
| 経済学 | 修士課程 | 10 | 5 | 15 |
| 不動産学 | 博士前期課程 | 10 | 5 | 15 |
| 博士後期課程 | 3 | 3 | ||
| 歯学 | 博士課程 | 9 | 9 | 18 |
| 合計 | 71 | |||
別科日本語研修課程
| 別科\入試制度 | 春入学 | 秋入学 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A日程・B日程 (国外出願・国内出願) |
C日程 (国内出願) |
D日程 (国外出願・国内出願) |
E日程 (国内出願) |
||
| 別科日本語研修課程 | 40 | 25 | 65 | ||
収容定員(2025年度)
※博士後期課程の学生数は3年、4年、5年の欄に記載
浦安キャンパス
| 区分\学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語 | 日本語学科 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |
| 英米語学科 | 160 | 160 | 160 | 160 | 640 | |
| 中国語学科 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | |
| 経済学部 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | |
| 不動産学部 | 180 | 180 | 180 | 180 | 720 | |
| ホスピタリティ・ツーリズム学部 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | |
| 保健医療学部 | 口腔保健学科 | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 |
坂戸キャンパス
| 区分\学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歯学部 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 |
大学院
| 区分\学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応用言語学研究科 | 博士前期課程 | 15 | 15 | ― | ― | ― | 30 |
| 博士後期課程 | ― | ― | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 経済学研究科 | 15 | 15 | ― | ― | ― | 30 | |
| 不動産学研究科 | 博士前期課程 | 15 | 15 | ― | ― | ― | 30 |
| 博士後期課程 | ― | ― | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 歯学研究科 | 18 | 18 | 18 | 18 | ― | 72 | |