在学者数
※スマホで横スクロール表示になります。
区分 | 学部 | 学科 | 学生数 | 男女比(%) | うち外国人 留学生数 |
うち社会人 学生数 |
---|---|---|---|---|---|---|
学部 | 外国語 | 日本語 | 333(171) | 49:51 | 87(54) | 0(0) |
英米語 | 597(287) | 52:48 | 10(6) | 1(0) | ||
中国語 | 183(125) | 32:68 | 3(2) | 0(0) | ||
経済 | 経済 | 1,333(329) | 75:25 | 291(119) | 1(1) | |
不動産 | 不動産 | 725(163) | 78:22 | 49(18) | 0(0) | |
ホスピタリティ・ツーリズム | ホスピタリティ・ツーリズム | 650(488) | 25:75 | 49(31) | 0(0) | |
保健医療 | 口腔保健 | 248(245) | 1:99 | 0(0) | 1(1) | |
歯 | 歯 | 742(306) | 59:41 | 5(4) | 0(0) | |
計 | 4,811(2,114) | 56:44 | 494(234) | 3(2) | ||
大学院 | 応用言語学研究科 | 20(13) | 35:65 | 15(9) | 7(4) | |
経済学研究科 | 18(7) | 61:39 | 15(7) | 4(0) | ||
不動産学研究科 | 12(1) | 92:8 | 3(0) | 7(0) | ||
歯学研究科 | 53(19) | 64:36 | 0(0) | 23(8) | ||
計 | 103(40) | 61:39 | 33(16) | 41(12) | ||
合計 | 4,914(2,154) | 56:44 | 527(250) | 44(14) | ||
別科 | 日本語研修課程 | 8(7) | 13:87 | 8(7) | ― |
※()内の数字は、女子学生数。
【2022年5月1日現在】