在学者数
※スマホで横スクロール表示になります。
区分 | 学部 | 学科 | 学生数 | 男女比(%) | うち外国人 留学生数 |
うち社会人 学生数 |
---|---|---|---|---|---|---|
学部 | 外国語 | 日本語 | 322(170) | 47:53 | 100(62) | 0(0) |
英米語 | 605(292) | 52:48 | 11(6) | 0(0) | ||
中国語 | 169(115) | 32:68 | 5(4) | 0(0) | ||
経済 | 経済 | 1,328(334) | 75:25 | 332(144) | 0(0) | |
不動産 | 不動産 | 692(144) | 79:21 | 60(21) | 2(1) | |
ホスピタリティ・ツーリズム | ホスピタリティ・ツーリズム | 727(553) | 24:76 | 64(46) | 0(0) | |
保健医療 | 口腔保健 | 176(174) | 1:99 | 0(0) | 1(1) | |
歯 | 歯 | 757(319) | 58:42 | 5(4) | 0(0) | |
計 | 4,776(2,101) | 56:44 | 577(287) | 3(2) | ||
大学院 | 応用言語学研究科 | 24(14) | 42:58 | 16(9) | 7(2) | |
経済学研究科 | 22(9) | 59:41 | 16(7) | 11(4) | ||
不動産学研究科 | 14(3) | 79:21 | 6(3) | 9(2) | ||
歯学研究科 | 58(19) | 67:33 | 0(0) | 29(7) | ||
計 | 118(45) | 62:38 | 38(19) | 56(15) | ||
合計 | 4,894(2,146) | 56:44 | 615(306) | 59(17) | ||
別科 | 日本語研修課程 | 12(5) | 58:42 | 12(5) | ― |
※()内の数字は、女子学生数。
【2021年5月1日現在】