卒業・修了者数及び学位授与者数・取得可能な学位
            【2025年5月1日現在】
        
    卒業・修了者数及び学位授与者数(2024年度)
学部卒業者数
| 外国語学部 | 日本語学科 | 78 | 
|---|---|---|
| 英米語学科 | 128 | |
| 中国語学科 | 51 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 293 | 
| 不動産学部 | 不動産学科 | 148 | 
| ホスピタリティ・ツーリズム学部 | ホスピタリティ・ツーリズム学科 | 116 | 
| 保健医療学部 | 口腔保健学科 | 71 | 
| 歯学部 | 歯学科 | 80 | 
| 合計 | 965 | |
            卒業者数(2023年度まで)40,854名
卒業者数(2024年度) 965名
合計 41,819名
    卒業者数(2024年度) 965名
合計 41,819名
大学院修了者数
| 応用言語学研究科 | 博士前期課程 | 10 | 
|---|---|---|
| 博士後期課程 | 4 | |
| 経済学研究科 | 修士課程 | 13 | 
| 不動産学研究科 | 博士前期課程 | 3 | 
| 博士後期課程 | 0 | |
| 歯学研究科 | 博士課程 | 11 | 
| 合計 | 41 | |
            卒業者数(2023年度まで)1,335名
卒業者数(2024年度) 41名
合計 1,376名
    卒業者数(2024年度) 41名
合計 1,376名
別科日本語研修課程修了者数
| 別科生 | 日本語研修課程 | 46 | 
|---|
            修了者数(2023年度まで)1,008名
修了者数(2024年度) 46名
合計 1,054名
    修了者数(2024年度) 46名
合計 1,054名
取得可能な学位(2025年度)
学部
| 外国語学部 | 日本語学科 | 学士(日本語学) | 
|---|---|---|
| 英米語学科 | 学士(英米語学) | |
| 中国語学科 | 学士(中国語学) | |
| 経済学部 | 経済学科 | 学士(経済学) | 
| 不動産学部 | 不動産学科 | 学士(不動産学) | 
| ホスピタリティ・ツーリズム学部 | ホスピタリティ・ツーリズム学科 | 学士(ホスピタリティ・ツーリズム学) | 
| 保健医療学部 | 口腔保健学科 | 学士(口腔保健学) | 
| 歯学部 | 歯学科 | 学士(歯学) | 
大学院
| 応用言語学研究科 | 博士前期課程 | 修士(応用言語学) | 
|---|---|---|
| 修士(日本語教育学) | ||
| 博士後期課程 | 博士(応用言語学) | |
| 博士(日本語教育学) | ||
| 経済学研究科 | 修士課程 | 修士(経済学) | 
| 不動産学研究科 | 博士前期課程 | 修士(不動産学) | 
| 博士後期課程 | 博士(不動産学) | |
| 歯学研究科 | 博士課程 | 博士(歯学) | 
