教職員数等
【2026年5月1日現在】
| 教育職 | |
|---|---|
| 学長 | 1 |
| 副学長 | 3 |
| 外国語学部 | 25 |
| 経済学部 | 25 |
| 不動産学部 | 17 |
| ホスピタリティ・ツーリズム学部 | 14 |
| 保健医療学部 | 19 |
| 歯学部 | 151 |
| 総合教育センター | 11 |
| 多言語コミュニケーションセンター | 14 |
| 教職課程センター | 7 |
| 別科 | 3 |
| 合計 | 290 |
※学部に大学院教員含む
| 専任事務職・研究職等(嘱託含む) | |
|---|---|
| 大学 | 149 |
| 明海大学病院 | 19 |
| 明海大学PDI歯科診療所 (埼玉、東京、浦安) |
7 |
| 合計 | 175 |